Einsätze 2012
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 6 | 15. April | Brandeinsatz | Mensfelden, Einsatz der Wärmebildkamera nach Mülltonnenbrand |
| 5 | 31. März | Hilfeleistung | Absicherung des Brechener Volkslaufes |
| 4 | 17. März | Brandsicherheitsdienst | Musikveranstaltung in der Mehrzweckhalle |
| 3 | 21. Feb. | Hilfeleistung | Absicherung des Faschingsumzuges im Ortsbereich |
| 2 | 08. Feb. | Hilfeleistung | Am Schwimmbad, aufnehmen von Wasser nach Rohrbruch |
| 1 | 06. Jan. | Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der L3022 zwischen Kirberg und Dauborn, eine Person eingeklemmt |
Einsätze 2011
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 21 | 28. Dez. | Brandeinsatz | Gemeldeter Mülltonnenbrand am Sportplatz. Negativ (Feuerkörbe auf Privatfeier) |
| 20 | 16. Dez. | Brandeinsatz | Abfallcontainer am Friedhof |
| 19 | 11. Nov. | Amtshilfe | Absicherung des St. Martinumzuges im Ortsbereich |
| 18 | 20.Okt. | Brandeinsatz | Kirberg, Limburger Str. Wohnhausbrand |
| 17 | 18. Okt. | Brandeinsatz | Eufingerstr., BMA Auslösung durch angebranntes Essen |
| 16 | 02. Sept. | Brandsicherheitsdienst | BSD auf der Rockveranstaltung im Rahmen des Dauborner Marktes |
| 15 | 27. Aug. | Brandeinsatz | Mensfelden, Einsatz der Wärmebildkamera nach Blitzeinschlag |
| 14 | 22. Aug. | Hilfeleistung | Untere Lyck, Aufnehmen von Wasser nach Rohrbruch |
| 13 | 22. Juli | Brandeinsatz | Kirberg, Vollbrand Maschinen- und Heulagerhalle |
| 12 | 13. Juli | Hilfeleistung | Nassauer- Ecke Laistrasse, Aufnehmen von Betriebsstoffen nach Verkehrsunfall |
| 11 | 12. Juni | Brandeinsatz | Neue Tennisplätze, brennender Mülleimer, beim Eintreffen bereits von Passanten gelöscht |
| 10 | 22. Mai | Brandsicherheitsdient | Auto-Cross, Abstreuen und Aufnehmen von Betriebstoffen |
| 9 | 21. Mai | Brandsicherheitsdient | Auto-Cross, Abstreuen und Aufnehmen von Betriebstoffen |
| 8 | 12. April | Brandeinsatz | Lüfterbereitstellung in der Taunusschule Bad Camberg |
| 7 | 02.April | Amtshilfe | Absicherung des Brechener Volkslaufes |
| 6 | 08. März | Amtshilfe | Absicherung des Faschingsumzuges im Ortsbereich |
| 5 | 03. März | Hilfeleistung | L3022, Verkehrsunfall an der Abbiegung Neesbach, Personen verletzt |
| 4 | 28. Jan. | Brandeinsatz | Kirberg, Sintersbacher Straße, Kaminbrand |
| 3 | 25. Jan. | Gasalarm | Laistr. undichte Acetylenflasche |
| 2 | 19. Jan. | Brandeinsatz | Alte Selterser Straße, brennt Altkleidercontainer |
| 1 | 18. Jan. | Brandeinsatz | Am Wörsbach, brennt Mülltonne und Scheunenfassade |
Einsätze 2010
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 14 | 08. Dez. | Hilfeleistung | L3030, Baum durch starke Schneelast abgeknickt. Mit Motorkettensäge beseitigt |
| 13 | 12. Nov. | Amtshilfe | Absicherung des St. Martinumzuges im Ortsbereich |
| 12 | 31. Okt. | Brandeinsatz | Hebelstrasse, brennender Wäschetrockner im Keller |
| 11 | 17. Okt. | Hilfeleistung | Werschau, Auto in Bach, in Bereitstellung |
| 10 | 03. Sept. | Brandsicherheitsdienst | Discoveranstaltung im Rahmen des Dauborner Marktes |
| 9 | 30. Aug. | Hilfeleistung | Telefonnetzausfall, Information an Bevölkerung über Lautsprecherdurchsagen |
| 8 | 03. Juli | Brandeinsatz | L3030, Baum auf Stromleitung brennt |
| 7 | 06. Juni | Brandeinsatz | L3030, Baum auf Stromleitung brennt |
| 6 | 29. Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto, Cross, Abstreuen und Aufnehmen von Betriebstoffen |
| 5 | 27. März | Amtshilfe | Absicherung des Brechener Volkslaufes |
| 4 | 28.Feb. | Hilfeleistung | Sturmtief "Xynthia" Bereitschaft im Feuerwehrgerätehaus |
| 3 | 16. Feb. | Amtshilfe | Absicherung des Faschingsumzuges im Ortsbereich |
| 2 | 05. Feb | Hilfeleistung | Neuherbergstr., Absicherung von eingebrochenem Kanaldeckel |
| 1 | 23. Jan | Hilfeleistung | Am Wörsbach, Abstreuen und Aufnehmen von Betriebsstoffen |
Einsätze 2009
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 20 | 13. Nov. | Amtshilfe | Absicherung des St. Martinumzuges im Ortsbereich |
| 19 | 10. Nov. | Hilfeleistung | L3030, Aufnehmen von Betriebsstoffen und Absicherung nach Verkehrsunfall |
| 18 | 08. Nov. | Brandsicherheitsdienst | Gewerbeschau an der Schule Dauborn |
| 17 | 08. Nov. | Brandeinsatz | brennt Bauwagen im Feld Richtung Wochenendhäuser |
| 16 | 07. Nov. | Brandsicherheitsdienst | Gewerbeschau an der Schule Dauborn |
| 15 | 22. Sept. | Brandeinsatz | aufgewirbelter Staub eines Traktors wurde von einem vorbeifahrenden als Brandrauch interpretiert. Nach Anfahrt geklärt. |
| 14 | 04. Sept. | Brandsicherheitsdienst | Discoveranstaltung im Rahmen des Dauborner Marktes |
| 13 | 06. Aug. | Hilfeleistung | Ölspur abgestreut, Neuherbergstr., Neesbacher Str. bis Neesbach Ortseingang |
| 12 | 05. Aug. | Brandeinsatz | Gemarkung Heringen, brennt Mähdrescher und Feld. Unterstützung für Heringen und Kirberg |
| 11 | 30. Juli | Hilfeleistung | L3030, Baumstumpf von Strasse entfernt |
| 10 | 26. Juli | Brandeinsatz | Eufingerstr., BMA Auslösung durch angebranntes Essen |
| 9 | 23. Juli | Hilfeleistung | Grubenstraße, nach Unwetter, in überfluteter Straße Wasser abgepumpt [Fotos] |
| 8 | 23. Juli | Hilfeleistung | Schwarzwaldstraße, nach Unwetter, Kanaldeckel wieder eingesetzt |
| 7 | 06. Juli | Brandeinsatz | Friedrichstrasse, brennende Kerze setzt Tischschmuck in Brand, beim eintreffen bereits durch Besitzer gelöscht |
| 6 | 28. Juni | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 1 Fahrzeug Brand, Abstreuen und Aufnehmen von Betriebsstoffen |
| 5 | 27. Juni | Brandsicherheitsdienst | Auto, Cross, Abstreuen und Aufnehmen von Betriebstoffen |
| 4 | 21. Juni | Brandeinsatz | Auf der Lyck, PKW-Brand gelöscht, Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen [Fotos] |
| 3 | 28. Feb. | Amtshilfe | Absicherung der Laufstrecke des Brechener Volkslaufes im Ortsbereich |
| 2 | 24. Feb. | Amtshilfe | Sicherung Karnevalsumzug im Ortsbereich |
|
1 |
23. Jan | Hilfeleistung | Ölspur Alte Selterserstr, Schwarzwaldstr, Eifelstr. abgestreut und aufgenommen |
Einsätze 2008
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 26 | 14. Dez. | Hilfeleistung | Schillerstrasse, Türöffnung für Rettungsdienst, auf Anfahrt negativ |
| 25 | 29. Nov. | Brandeinsatz | Neesbacherstrasse, Brand eines Altpapiercontainers in der Nähe einer Lagerhalle [Fotos] |
| 24 | 08. Nov. | Amtshilfe | Absicherung des St. Martinumzuges im Ortsbereich |
| 23 | 05. Okt. | Hilfeleistung | L3030, Ri. Bad Camberg, 5 Personen nach PKW Zusammenstoß verletzt, Betriebsstoffe aufgenommen [Fotos] |
| 22 | 05. Sept. | Brandsicherheitsdienst | Discoveranstaltung im Rahmen des Dauborner Marktes |
| 21 | 03. Sept. | Amtshilfe | Absicherung der 5. Etappe des Radrennens der Deutschland Tour |
| 20 | 31. Aug. | Brandeinsatz | Friedrichstraße, BMA Auslösung durch angebranntes Essen [Fotos] |
| 19 | 14. Aug. | Brandeinsatz | ICE-Trasse, Brand nach Kollision einer Betonpumpe mit der Fahrstromleitung [Fotos] |
| 18 | 29. Juli | Hilfeleistung | Am Wörsbach, Wassereinbruch nach Unwetter, vor Eintreffen negativ gemeldet |
| 17 | 29. Juli | Hilfeleistung | Nassauer Strasse, Höhe Kirche, Windbruch nach Unwetter |
| 16 | 17. Juni | Hilfeleistung | Mühlstraße, Türöffnung für Polizei |
| 15 | 25. Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, Abstreuen und aufnehmen von Betriebsstoffen, Hilfestellung für Rettungsdienst |
| 14 | 24. Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 3 Fahrzeugbrände, abstreuen und aufnehmen von Betriebsstoffen |
| 13 | 04. Mai | Brandeinsatz | Friedrichstraße, BMA Auslösung durch angebranntes Essen [Fotos] |
| 12 | 02. Mai | Amtshilfe | Schwarzwaldstraße, Türöffnung für Polizei nach Suizid |
| 11 | 20. April | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch Mühlstraße, nach Sichtung durch Wehrführer negativ |
| 10 | 11. April | Hilfeleistung | Kirberg, Personensuche, drohender Suizid |
| 9 | 29. März | Amtshilfe | Absicherung der Laufstrecke des Brechener Volkslaufes im Ortsbereich |
| 8 | 01. März | Hilfeleistung | L3030 höhe Aumühle, Äste die drohten auf die Fahrbahn zu stürzen entfernt |
| 7 | 01. März | Hilfeleistung | L3030 höhe Wochenendgebiet, 4 Bäume die drohen auf Fahrbahn zu fallen entfernt [Fotos] |
| 6 | 01. März | Hilfeleistung | Gnadenthal, Nach Sturm Baum auf Zufahrtsweg zum Waldhof entfernt [Fotos] |
| 5 | 01. März | Hilfeleistung | L 3022, Nach Sturm Baum auf Straße, beim Eintreffen bereits entfernt |
| 4 | 15. Feb. | Hilfeleistung | Mühlstraße, Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 3 | 05. Feb. | Hilfeleistung | L 3030, Ri. Bad Camberg, 3 Personen nach VU in PKW eingeklemmt. [Fotos] |
| 2 | 05. Feb. | Amtshilfe | Sicherung Karnevalsumzug im Ortsbereich |
| 1 | 03. Feb. | Hilfeleistung | L 3022, Ortsausgang Richtung Werschau, Personensuche nach VU. [Fotos] |
Einsätze 2007
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 20 | 15. Dez. | Brandeinsatz | Brand im Spänebunker eines Industriebetriebes in Bad Camberg-Erbach [Fotos] |
| 19 | 30. Nov. | Brandsicherheitsdienst | Weihnachtsbasar Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn |
| 18 | 12. Nov. | Amtshilfe | Verkehrssicherung Laternenumzug der Kita Dauborn |
| 17 | 15. Sep. | Brandsicherheitsdienst | Mehrzweckhalle, Bereitschaft wegen Vorführung mit offenem Feuer |
| 16 | 17. Aug. | Hilfeleistung | L3022, Ri. Werschau, nach VU, Betriebsstoffe aufgenommen und Tragehilfe. [Fotos] |
| 15 | 03. Juli | Hilfeleistung | L3030, Ri. Bad Camberg, nach VU, Pkw droht in Bach zu stürzen |
| 14 | 21. Juni | Hilfeleistung | Waldhof, Wassereinbruch in Keller, Stall und Scheune nach Unwetter [Fotos] |
| 13 | 10. Juni | Brandsicherheitsdienst | Kontrollgänge während der Öffnungszeiten der Gewerbeschau |
| 12 | 09. Juni | Brandsicherheitsdienst | Kontrollgänge während der Öffnungszeiten der Gewerbeschau |
| 11 | 20. Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, aufnehmen von Betriebsstoffen, Einweisung Rettungshubschrauber |
| 10 | 19. Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, mehrere Fahrzeugbrände, aufnehmen von Betriebsstoffen |
| 9 | 05. Mai | Hilfeleistung | Schwarzwaldstraße, Aufnehmen von Betriebsstoffen nach VU. |
| 8 | 03. Mai | Brandeinsatz | Flächenbrand, Dauborner Höhe, oberhalb Halle Teambau, ca. 100 m² [Fotos] |
| 7 | 02. Mai | Brandeinsatz | Flächenbrand Richtung Bad Camberg (Verbrennung von Stroh mit Genehmigung) |
| 6 | 01. April | Amtshilfe | Absicherung der Laufstrecke des Brechener Volkslaufes im Ortsbereich |
| 5 | 11. März | Brandeinsatz | Sudetenstraße, Kaminbrand |
| 4 | 21. Feb. | Hilfeleistung | Mühlstraße, Tragehilfe für Rettungsdienst, Einweisung Rettungshubschrauber |
| 3 | 20. Feb. | Amtshilfe | Ortsbereich, Sicherung Fastnachtsumzug |
| 2 | 30. Jan. | Brandeinsatz | Neesbach, Hof am Hunsrück, Brand Holzverkleidung hinter Holzofen. |
| 1 | 18. Jan. | Hilfeleistung | K 507 Richtung Niederselters, Baum auf Straße, Orkan Kyrill. |
Einsätze 2006
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 26 | 19. Nov. | Hilfeleistung | L3030, Baum auf Straße |
| 25 | 10. Nov. | Amtshilfe | Absicherung im Ortsbereich, St. Martinsumzug der Kindertagesstätte |
| 24 | 03. Nov. | Brandeinsatz | Ehemaliger Betriebsgraben der Eufinger Mühle, Häuschen aus Sperrmüll [Foto] |
| 23 | 27. Okt. | Brandeinsatz | Rhönstraße, starke Rauentwicklung nach verbrennen von Baumschnitt |
| 22 | 27. Okt. | Brandeinsatz | Wirtshäuser Hof, starker Rauch in Richtung BAB 3, Verbr. von Baumschnitt |
| 21 | 27. Okt. | Brandeinsatz | Wirtshäuser Hof, starker Rauch in Richtung BAB 3, Verbr. von Baumschnitt [Fotos] |
| 20 | 12.Okt. | Brandeinsatz | Rheinstraße, umgebauter Bauwagen der Pfadfinder [Fotos] |
| 19 | 08.Okt. | Brandeinsatz | Brennt Müllcontainer in Gewächshaus [Fotos] |
| 18 | 08. Okt. | Brandsicherheitsdienst | 2. Hünfeldener Umwelttag |
| 17 | 09. Sep. | Brandsicherheitsdienst | Schulfest und Einweihung nach Sanierung |
| 16 | 01. Sep. | Brandsicherheitsdienst | Wasserlaserdisco anlässlich des Dauborner Marktes |
| 15 | 28. Juli | Hilfeleistung | Wassereintritt ins Dach der Schulturnhalle nach Gewitterschauer |
| 14 | 28. Juli | Amtshilfe | Chlorgasalarm Schwimmbad, Kontrollfahrt negativ |
| 13 | 21. Juli | Hilfeleistung | Spielplatz Heinestraße, Erdwespen entfernt, Auftrag vom Ordnungsamt |
| 12 | 19. Juli | Brandeinsatz | Sonderlandeplatz, Richtung Bad Camberg, kleiner Flächenbrand |
| 11 | 21. Juni | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 10 | 27. Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 1 Fahrzeug in Brand |
| 9 | 20. Mai | Hilfeleistung | Nassauerstraße, Sturmschaden an einer Scheune |
| 8 | 09. April | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, Trainingsevent |
| 7 | 08. April | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, Trainingsevent |
| 6 | 08. April | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand an der Rallye-Crossstrecke, beim eintreffen bereits gelöscht [Foto] |
| 5 | 02. April | Amtshilfe | Absicherung Brechener Volks- und Straßenlauf im Ortsgebiet |
| 4 | 20. März | Hilfeleistung | Aufnehmen von Betriebsstoffen nach Verkehrsunfall, Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 3 | 09. März | Hilfeleistung | Neesbacherstr., toten Singvogel aufgenommen |
| 2 | 28. Feb. | Amtshilfe | Absicherung Fastnachtsumzug |
| 1 | 01. Jan. | Brandeinsatz | ca.4m Hecken, vermutlich durch Feuerwerkskörper entzündet |
Einsätze 2005
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 1 | 02.April | Fehlalarm | vermutlich durch einen Alarmierungsfehler der Leitstelle |
| 2 | 09.April | Brandsicherheitsdienst | Trainingslauf Auto Cross |
| 3 | 10.April | Brandsicherheitsdienst | Trainingslauf Auto Cross |
| 4 | 27.Mai | Brandsicherheitsdienst | Trainingslauf Auto Cross |
| 5 | 28.Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, Betriebsstoffe gebunden, Personen aus Fahrzeug befreit |
| 6 | 29.Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 1 PKW - Brand, Betriebsstoffe gebunden, Personen aus Fahrzeug befreit |
| 7 | 14.Juni | Hilfeleistung | PKW - Unfall, Verkehrssicherung, Betriebsstoffe gebunden |
| 8 | 25.Juni | Brandsicherheitsdienst | Hessentag, TLF in Bereitschaft, Kontrollgänge im zugeteilten Abschnitt |
| 9 | 28.Juni | Brandeinsatz | Brand bereits gelöscht, im DG eines Mehrfamilienhauses |
| 10 | 09.Juli | Amtshilfe | 650 Jahr Feier in Kirberg, Absperr- und Parkplatzdienst |
| 11 | 19.Juli | Hilfeleistung | L3022 Ri. Kirberg, Austritt von Motoröl n. Kollision eines PKW mit Leitpfosten |
| 12 | 11.Sep. | Amtshilfe | Absicherung der Marathonstrecke in Werschau |
| 13 | 10.Nov. | Amtshilfe | Absicherung Sankt Martinsumzug im Ortsbereich |
| 14 | 20.Nov. | Brandeinsatz | Kellerbrand Mehrzweckhalle |
| 15 | 14.Dez. | Brandeinsatz | Zimmerbrand, Vordere Mühllache, beim eintreffen bereits gelöscht [Bericht] |
Einsätze 2004
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 1 | 09.Feb. | Ölspur | L3022, Ortsausgang Ri. Werschau, negativ |
| 2 | 09.Feb. | Ölspur | Alte Selterser Straße, Länge ca. 70 Meter |
| 3 | 15.Feb. | Hilfeleistung f. Hubschrauber | Einfahrt am Sportplatz geöffnet, Unterstützung Rettungsdienst |
| 4 | 07.März | Amtshilfe | Hof Gnadenthal, Verkehrssicherung und Parkplatzeinweisung |
| 5 | 03.Apr. | Brandsicherheitsdienst | Trainingslauf Auto Cross |
| 6 | 04.Apr. | Brandsicherheitsdienst | Trainingslauf Auto Cross |
| 7 | 28.Apr. | Hilfeleistung | L3022, Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe nach VU |
| 8 | 01.Mai | Hilfeleistung | Tragehilfe f. Rettungsdienst |
| 9 | 22.Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 2 PKW - Brände, Betriebsstoffe gebunden, Pers. aus Fahrzeug befreit |
| 10 | 23.Mai | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 3 PKW Brände, Betriebsstoffe gebunden, Pers. aus Fahrzeug befreit |
| 11 | 02.Juni | Brandeinsatz | Mühlstrasse, Tischgrill vor dem eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht |
| 12 | 24.Juni | Hilfeleistung | Baum droht umzustürzen, Hubsteiger von Straßenmeisterei angefordert |
| 13 | 09.Juli | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Goethestrasse |
| 14 | 17.Juli | Brandeinsatz | Schweinestall in Mensfelden durch Blitzeinschlag ausgebrannt |
| 15 | 02.Aug. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Schillerstrasse |
| 16 | 07.Aug. | Hilfeleistung | Ölspur Neesbacherstrasse abgestreut und aufgenommen |
| 17 | 11.Aug. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Schlesienstrasse |
| 18 | 18.Aug. | Brandeinsatz | Freiherr v. Stein Schule nach Gewitter, negativ |
| 19 | 05.Sep. | Hilfeleistung | Ölspur Grubenstr./Nassauerstrasse abgestreut und aufgenommen |
| 20 | 06.Sep. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Bergstrasse |
| 21 | 08.Sep. | Hilfeleistung | Mühlstrasse, Traktor mit Hänger in Garten gefahren, Sichern und Bergen |
| 22 | 12.Sep. | Amtshilfe | Verkehrssicherung Ortseingang Neesbach, 1225 J. Feier |
| 23 | 18.Sep. | Hilfeleistung | Ölspur Hebel-,Storm-,Lessing-, Bergstrasse abgestreut und aufgenommen |
| 24 | 11.Okt. | Hilfeleistung | Ölspur Hebel-,Storm-,Lessing-, Bergstrasse abgestreut und aufgenommen |
| 25 | 23.Okt. | Brandeinsatz | Schreinerei, Spänebunker und Absauganlage, Wärmebildkamera aus Bad Camberg im Einsatz |
| 26 | 10.Nov. | Hilfeleistung | L3030, Schneebruch, 5 Bäume beseitigt |
| 27 | 11.Nov. | Amtshilfe | Verkehrssicherung Laternenumzug der Kita Dauborn |
| 29 | 15.Nov. | Fehlalarm | L3022, nach VU kein Einsatz erforderlich |
Einsätze 2003
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 1 | 09.Jan. | Brandmeldeanlage | Neesbacherstrasse, negativ |
| 2 | 16.Jan. | Brandeinsatz | Nauheim, Mülltonne von Feuerwehr Nauheim gelöscht |
| 3 | 17.Jan. | Verkehrsunfall | L3030, Ortsausgang Ri. Bad Camberg, negativ |
| 4 | 21.Feb. | Verkehrsunfall | L3030, Einweisung Rettungshubschrauber, Bergung PKW |
| 5 | 24.Mai | Hilfeleistung | Mühlstrasse, Verstopfter Kanal |
| 6 | 30.Mai | Brandeinsatz | Bergstrasse, Wärmebildkamera der Feuerwehr Limburg im Einsatz |
| 7 | 02.Juni | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Moselstrasse |
| 8 | 08.Juni | Brandsicherheitsdienst | T.A.G. Veranstaltung vom Turnverein, Verkehrssicherung, Kontrollgänge auf dem Gelände |
| 9 | 21.Juni | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, 2 PKW Brände, Betriebsstoffe gebunden |
| 10 | 22.Juni | Brandsicherheitsdienst | Auto Cross, Person aus Fahrzeug befreit und an Notarzt übergeben, Betriebsstoffe gebunden |
| 11 | 05.Juli | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Goethestrasse |
| 12 | 16.Sep. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Sudetenstrasse |
| 13 | 21.Sep. | Brandeinsatz | Ortsausgang Ri. Niederselters, negativ |
| 14 | 12.Okt. | Brandsicherheitsdienst | Freiherr v. Stein Schule, Tag der Umwelt, Kontrollgänge auf dem Gelände |
| 15 | 19.Okt. | Brandeinsatz | Nauheim, bei Ankunft bereits gelöscht |
| 16 | 25.Okt. | Hilfeleistung | Am Schwimmbad, Tragehilfe Rettungsdienst |
| 17 | 11.Nov. | Amtshilfe | Verkehrssicherung Laternenumzug der Kita Dauborn |
| 18 | 05.Dez. | Brandsicherheitsdienst | Freiherr v. Stein Schule, Weihnachtsbasar |
Einsätze 2002
| Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Bemerkungen |
| 1 | 18.Feb. | Hilfeleistung | Eufingerstrasse |
| 2 | 23.Feb. | Brandeinsatz | Vordere Mühllache, Holzverkleidung um Mülltonnen |
| 3 | 05.Mai | Personensuche | in Dauborn, Kirberg, Neesbach und Werschau |
| 4 | 17.Juni | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Eifelstrasse |
| 5 | 17.Juni | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Nahestrasse |
| 6 | 24.Juni | Verkehrsunfall | L3022, aufnehmen von Betriebsstoffen |
| 7 | 28.Juni | Hilfeleistung | Notlandung Segelflugzeug, oberhalb Aumühle |
| 8 | 15.Juli | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Neesbacherstrasse |
| 9 | 29.Juli | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Odenwaldstrasse |
| 10 | 06.Aug. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Bergstrasse |
| 11 | 12.Aug. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Grubenstrasse |
| 12 | 12.Aug. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Eisenbergermühle |
| 13 | 17.Aug | Hilfeleistung | Entrauchung von Heizungsraum, Schillerstrasse |
| 14 | 03.Sep. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Freiherr v. Stein Schule |
| 15 | 09.Sep. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Vordere Mühllache |
| 16 | 18.Sep. | Hilfeleistung | Insekteneinsatz Mainstrasse |
| 17 | 24.Okt. | Verkehrsunfall | Neuherbergstrasse/Alte Selterser Strasse aufnehmen von Betriebsstoffen |
| 18 | 27.Okt. | Hilfeleistung | L3030 nähe Wochenendhäuser, Windbruch Baum auf Strasse |
| 19 | 27.Okt. | Hilfeleistung | Eichenplatz, Dachziegel weggeflogen |
| 20 | 20.Dez. | Verkehrsunfall | L3030, Ortsausgang Ri. Bad Camberg, aufnehmen von Betriebsstoffen |
| 21 | 27.Dez. | Hilfeleistung | Erbsengasse, Tragehilfe Rettungsdienst |
| 22 | 31.Dez. | Hilfeleistung | L3030, Ölspur von Dauborn bis Autobahn anschl. an Wehr Bad Camberg übergeben |